Метод и порядок испытаний проводятся согласно ГОСТ Р 52348-2005 «Защита броневая и техническая укрепленность. Правила приемки и методы испытаний», ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий».
Испытаниям подвергаются образцы и фрагменты броневой защиты в соответствии с таблицей №1 (Из ГОСТ Р 52348-2005, п.5.3.2.1).
Образец для испытания | Вид испытания (объем стрельбы (число выстрелов)) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Пулестойкость | Живучесть (пулевая нагрузка) | Рикошет | Пулепоглощение | ||
Карты-свидетели из листа размером от 300х300 мм. и более | |||||
Барьер (или его фрагмент) | ≥5 | - | - | - | |
Отражатель или его фрагмент | |||||
- фрагмент | ≥5 | - | - | - | |
- отражатель | - | - | ≥10 на каждый отражатель | - | |
Пулеулавливатели размером от 800х800 мм. |
|||||
- фронтальные | ≥5 | ≥1000 в круг диаметром 100 мм. | - | ≥20 | |
- боковые, потолочные, тыльные перегородки кабин стрелков | - | - | - | ≥5 | |
Сварные соединения (или его фрагмент) размером от 300х300 мм. и более | ≥5 | - | - | - | |
Двери тира | ≥5 | - | - | - | |
Преграда | ≥5 | - | - | - | |
Остекление | 3х3=9 | - | - | - | |
Примечание – Дистанции обстрела должны соответствовать реальным условиям вводимого в эксплуатацию тира. При определении рикошета оценивают способность отражателя отклонять метаемые элементы в сторону фронтального пулеулавливателя. |
Сертификация тиров, полигонов и стрельбищ.